Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолюттық максимум, °C | 5.8 (2007-01-06) | 17.8 (1999-02-20) | 29.2 (2001-03-25) | 33.9 (2005-04-27) | 38.3 (2001-05-16) | 44.6 (1988-06-19) | 44.8 (1984-07-11) | 44.4 (2002-08-09) | 41 (1998-09-03) | 32.6 (1997-10-02) | 24.7 (2006-11-06) | 10.3 (1981-12-18) | 44.8 |
Орташа максимум, °C | -6.8 | -5.5 | 3.9 | 17.9 | 26 | 32.3 | 34.2 | 32.4 | 25.1 | 15.1 | 4.1 | -3.9 | 14.6 |
Орташа температуралар, °C | -10.7 | -9.9 | -1 | 11.7 | 19.2 | 25.3 | 27.3 | 25.3 | 18.2 | 9 | -0.1 | -7.5 | 8.9 |
Орташа минимум, °C | -14.5 | -14.3 | -5.9 | 5.4 | 12.3 | 18.3 | 20.4 | 18.3 | 11.2 | 3 | -4.3 | -11.1 | 3.2 |
Абсолюттық минимум, °C | -33.9 (1998-01-22) | -36.7 (1994-02-14) | -27.1 (2011-03-03) | -11.8 (1987-04-06) | -1.5 (1993-05-08) | 6.3 (1982-06-06) | 10.9 (2003-07-23) | 6.9 (1996-08-30) | -3.5 (1993-09-28) | -13.6 (1987-10-27) | -27 (1998-11-30) | -31.8 (1997-12-17) | -36.7 |
Жауын-шашын нормасы, мм | 11.5 | 9.5 | 15.1 | 13.9 | 15.2 | 14.9 | 8.2 | 5 | 6.4 | 13.4 | 14.5 | 12 | 139.6 |
Қаңтар
Ақпан
Наурыз
Сәуір
Мамыр
Маусым
Шілде
Тамыз
Қыркүйек
Қазан
Қараша
Желтоқсан
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Желдің жылдамдығы, м/с | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 7.1 |
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ылғалдылық, % | 86.5 | 87.3 | 77.2 | 48.6 | 35.5 | 29.7 | 28.5 | 28.2 | 34.1 | 51.7 | 72.5 | 84.2 | 55.3 |
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қысым, мм рт | 762.9 | 763.5 | 758.5 | 756.5 | 753.9 | 750.9 | 749.7 | 752.5 | 756.2 | 760 | 762.6 | 763.3 | 757.5 |
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шуақты күндер | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | 19 | 22 | 24 | 20 | 16 | 10 | 5 | 160 |
Бұлтты күндер | 27 | 25 | 24 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 10 | 15 | 20 | 26 | 206 |