Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолюттық максимум, °C | 10.4 (2015-01-18) | 2.3 (2004-02-28) | 12.7 (2007-03-30) | 24 (2000-04-26) | 31.5 (2015-05-30) | 33.5 (1998-06-13) | 33.8 (2010-07-31) | 32.7 (2010-08-06) | 28.1 (1995-09-01) | 19.9 (1991-10-03) | 9.3 (2013-11-07) | 5.3 (2008-12-07) | 33.8 |
Орташа максимум, °C | -11.9 | -9.9 | -1.7 | 6.3 | 14.4 | 20.9 | 23 | 18.5 | 12 | 3.7 | -5.1 | -9.8 | 5 |
Орташа температуралар, °C | -15.1 | -13.2 | -5.5 | 2.1 | 9.3 | 15.8 | 18.2 | 14.4 | 8.6 | 1.4 | -7.5 | -12.8 | 1.3 |
Орташа минимум, °C | -18.3 | -16.5 | -9.3 | -2.1 | 4.3 | 10.8 | 13.3 | 10.2 | 5.3 | -0.9 | -9.9 | -15.7 | -2.4 |
Абсолюттық минимум, °C | -42.6 (1980-01-25) | -36.7 (1986-02-20) | -32.3 (1983-03-01) | -21.9 (1984-04-10) | -8.5 (1999-05-06) | -3.1 (1992-06-06) | 2.3 (2014-07-12) | -0.7 (1993-08-31) | -4.9 (1996-09-29) | -17.4 (2014-10-22) | -35.3 (1984-11-30) | -46 (1986-12-16) | -46 |
Жауын-шашын нормасы, мм | 60.6 | 37.9 | 41.2 | 48.1 | 54.5 | 75.7 | 85.9 | 77.2 | 72.8 | 76.9 | 74.7 | 68.4 | 773.9 |
Қаңтар
Ақпан
Наурыз
Сәуір
Мамыр
Маусым
Шілде
Тамыз
Қыркүйек
Қазан
Қараша
Желтоқсан
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Желдің жылдамдығы, м/с | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.4 |
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ылғалдылық, % | 83.2 | 85.5 | 91.1 | 89.5 | 68.9 | 70.7 | 67.8 | 72.7 | 85.1 | 88.1 | 90.9 | 86.7 | 81.7 |
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қысым, мм рт | 757 | 757 | 751.6 | 750.9 | 753.1 | 749.5 | 750.1 | 751.5 | 752.4 | 752.7 | 753.3 | 754.9 | 752.8 |
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шуақты күндер | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
Бұлтты күндер | 28 | 27 | 30 | 29 | 24 | 23 | 22 | 24 | 29 | 31 | 30 | 30 | 327 |