Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолюттық максимум, °C | 6.9 (1992-01-28) | 8.4 (1989-02-28) | 13.8 (2007-03-27) | 22.1 (1986-04-28) | 29 (1984-05-17) | 32.9 (1999-06-26) | 34.6 (2010-07-28) | 33.4 (2010-08-08) | 26 (1992-09-01) | 17.1 (1984-10-03) | 12 (2015-11-03) | 8.6 (2006-12-15) | 34.6 |
Орташа максимум, °C | -4.2 | -4.1 | 0.6 | 7.1 | 14.7 | 19.3 | 22.2 | 20.2 | 14.5 | 7.9 | 1.8 | -1.7 | 8.2 |
Орташа температуралар, °C | -7 | -7.3 | -3 | 3.3 | 10.3 | 15.3 | 18.3 | 16.5 | 11.3 | 5.5 | -0.2 | -4.2 | 4.9 |
Орташа минимум, °C | -9.9 | -10.5 | -6.5 | -0.6 | 5.9 | 11.2 | 14.3 | 12.7 | 8 | 3.2 | -2.2 | -6.7 | 1.6 |
Абсолюттық минимум, °C | -36.8 (1987-01-08) | -32.4 (1980-02-01) | -28.2 (1981-03-07) | -18.6 (1998-04-03) | -4.6 (1995-05-02) | 0.1 (1982-06-10) | 5.8 (1992-07-06) | 2.5 (2010-08-31) | -3.9 (1993-09-30) | -11.4 (1992-10-26) | -21 (1992-11-29) | -29.3 (1989-12-15) | -36.8 |
Жауын-шашын нормасы, мм | 49.1 | 37.9 | 38.1 | 32.6 | 41 | 64.4 | 69.2 | 83.6 | 70.1 | 76.5 | 71.8 | 66.9 | 701.2 |
Қаңтар
Ақпан
Наурыз
Сәуір
Мамыр
Маусым
Шілде
Тамыз
Қыркүйек
Қазан
Қараша
Желтоқсан
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Желдің жылдамдығы, м/с | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 5.4 |
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ылғалдылық, % | 89.8 | 91.8 | 89.8 | 80 | 62.5 | 62.7 | 64.5 | 70.6 | 78 | 84.2 | 89.2 | 89.9 | 79.4 |
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қысым, мм рт | 758.6 | 758.7 | 757.2 | 758 | 759.6 | 756.7 | 757.2 | 758.2 | 759.5 | 759.1 | 756.5 | 756.2 | 758 |
Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шуақты күндер | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 57 |
Бұлтты күндер | 30 | 29 | 30 | 25 | 21 | 21 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 31 | 309 |