Қазақстан ауа райы 30 күндік болжамы
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07, жс +33°C +21°C | ||||||
| 13.07, дс +33°C +22°C | 14.07, сс +36°C +25°C | 15.07, ср +33°C +23°C | 16.07, бс +35°C +24°C | 17.07, жм +30°C +20°C | 18.07, сб +23°C +14°C | 19.07, жс +21°C +15°C |
| 20.07, дс +21°C +17°C | 21.07, сс +22°C +19°C | 22.07, ср +22°C +19°C | 23.07, бс +22°C +19°C | 24.07, жм +23°C +19°C | 25.07, сб +23°C +19°C | 26.07, жс +25°C +20°C |
| 27.07, дс +23°C +19°C | 28.07, сс +24°C +20°C | 29.07, ср +25°C +20°C | 30.07, бс +27°C +22°C | 31.07, жм +27°C +20°C | 01.08, сб +25°C +19°C | 02.08, жс +25°C +21°C |
| 03.08, дс +25°C +19°C | 04.08, сс +26°C +21°C | 05.08, ср +27°C +22°C | 06.08, бс +26°C +19°C | 07.08, жм +26°C +20°C | 08.08, сб +26°C +19°C | 09.08, жс +23°C +19°C |
| 10.08, дс +24°C +20°C |