Ауа райы болжамы Шалқар 3 күндік
сенбі, 14 ақпан 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | Шығыс, 4.1 m/s | 769 mmHg | 89 % | 2 % | |
| 05:00 | +16°C | Шығыс, 3.3 m/s | 769 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 08:00 | +9°C | Шығыс, 3.8 m/s | 769 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 11:00 | +5°C | Шығыс, 6.1 m/s | 768 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 14:00 | +4°C | Шығыс, 6.6 m/s | 767 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 17:00 | -3°C | Шығыс, 7.2 m/s | 766 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 20:00 | -3°C | Шығыс, 7.4 m/s | 765 mmHg | 94 % | 99 % | |
| 23:00 | -2°C | Шығыс, 8.9 m/s | 765 mmHg | 91 % | 82 % |
Күн шығуы 08:12
Күн батуы 18:18
Күн ұзақтығы 10 h 05 min
сенбі, 15 ақпан 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2°C | Шығыс, 8.5 m/s | 764 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 05:00 | -1°C | Шығыс, 9.2 m/s | 763 mmHg | 90 % | 57 % | |
| 08:00 | -1°C | Шығыс, 10 m/s | 762 mmHg | 89 % | 80 % | |
| 11:00 | +1°C | Оңтүстік-шығыстан, 11.3 m/s | 762 mmHg | 86 % | 100 % | |
| 14:00 | +2°C | Оңтүстік-шығыстан, 9.9 m/s | 760 mmHg | 87 % | 100 % | |
| 17:00 | +1°C | Оңтүстік-шығыстан, 4.6 m/s | 761 mmHg | 87 % | 100 % | |
| 20:00 | +2°C | Оңтүстік, 3.4 m/s | 761 mmHg | 90 % | 100 % | |
| 23:00 | 0°C | Оңтүстік-батыс, 2.7 m/s | 761 mmHg | 95 % | 100 % |
Күн шығуы 08:11
Күн батуы 18:20
Күн ұзақтығы 10 h 08 min
сенбі, 16 ақпан 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1°C | Батыс, 3.9 m/s | 762 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 05:00 | +1°C | Солтүстік-батыс, 3.8 m/s | 762 mmHg | 96 % | 97 % | |
| 08:00 | +1°C | Солтүстік-батыс, 4.1 m/s | 764 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 11:00 | 0°C | Солтүстік, 3.8 m/s | 766 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 14:00 | +1°C | Солтүстік-батыс, 1.3 m/s | 766 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 17:00 | 0°C | Батыс, 1.6 m/s | 766 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 20:00 | 0°C | Оңтүстік, 2.2 m/s | 766 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 23:00 | -1°C | Оңтүстік, 3.4 m/s | 766 mmHg | 99 % | 100 % |
Күн шығуы 08:09
Күн батуы 18:21
Күн ұзақтығы 10 h 12 min