Ауа райы болжамы Усть-Джегута 3 күндік
бейсенбі, 2 қазан 2025
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +6°C | Оңтүстік-шығыстан, 5 m/s | 766 mmHg | 99 % | 61 % | |
05:00 | +7°C | Шығыс, 5 m/s | 766 mmHg | 95 % | 60 % | |
08:00 | +9°C | Шығыс, 5.5 m/s | 766 mmHg | 88 % | 9 % | |
11:00 | +16°C | Солтүстік-шығыстан, 5.3 m/s | 765 mmHg | 62 % | 0 % | |
14:00 | +17°C | Шығыс, 6.3 m/s | 765 mmHg | 59 % | 0 % | |
17:00 | +14°C | Шығыс, 5.9 m/s | 765 mmHg | 70 % | 2 % | |
20:00 | +9°C | Шығыс, 5.5 m/s | 766 mmHg | 93 % | 1 % | |
23:00 | +7°C | Шығыс, 5.2 m/s | 766 mmHg | 95 % | 1 % |
Күн шығуы 06:14
Күн батуы 17:48
Күн ұзақтығы 11 h 33 min
бейсенбі, 3 қазан 2025
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +7°C | Шығыс, 6.2 m/s | 765 mmHg | 96 % | 25 % | |
05:00 | +8°C | Шығыс, 7 m/s | 764 mmHg | 99 % | 96 % | |
08:00 | +9°C | Шығыс, 8 m/s | 764 mmHg | 93 % | 72 % | |
11:00 | +15°C | Шығыс, 8.2 m/s | 763 mmHg | 67 % | 7 % | |
14:00 | +17°C | Шығыс, 9.1 m/s | 762 mmHg | 61 % | 0 % | |
17:00 | +14°C | Шығыс, 8.4 m/s | 763 mmHg | 73 % | 7 % | |
20:00 | +9°C | Шығыс, 7.2 m/s | 764 mmHg | 94 % | 5 % | |
23:00 | +8°C | Шығыс, 6.3 m/s | 764 mmHg | 97 % | 46 % |
Күн шығуы 06:15
Күн батуы 17:46
Күн ұзақтығы 11 h 30 min
бейсенбі, 4 қазан 2025
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +8°C | Оңтүстік-шығыстан, 4.5 m/s | 764 mmHg | 95 % | 47 % | |
05:00 | +9°C | Оңтүстік-шығыстан, 3.6 m/s | 763 mmHg | 87 % | 14 % | |
08:00 | +13°C | Шығыс, 4.4 m/s | 764 mmHg | 71 % | 14 % | |
11:00 | +18°C | Солтүстік-шығыстан, 3.8 m/s | 764 mmHg | 63 % | 3 % | |
14:00 | +21°C | Шығыс, 3.4 m/s | 763 mmHg | 58 % | 1 % | |
17:00 | +19°C | Шығыс, 2.4 m/s | 763 mmHg | 66 % | 0 % | |
20:00 | +14°C | Оңтүстік-шығыстан, 1 m/s | 763 mmHg | 81 % | 0 % | |
23:00 | +12°C | Оңтүстік, 0.9 m/s | 763 mmHg | 77 % | 0 % |
Күн шығуы 06:16
Күн батуы 17:44
Күн ұзақтығы 11 h 27 min