Ауа райы болжамы Тэджон 3 күндік
жұма, 21 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +6°C | Оңтүстік-батыс, 1.5 m/s | 767 mmHg | 91 % | 62 % | |
05:00 | +6°C | Оңтүстік-батыс, 1.7 m/s | 767 mmHg | 94 % | 29 % | |
08:00 | +7°C | Оңтүстік-батыс, 1.9 m/s | 767 mmHg | 95 % | 24 % | |
11:00 | +13°C | Батыс, 3.6 m/s | 767 mmHg | 69 % | 35 % | |
14:00 | +14°C | Батыс, 4.3 m/s | 765 mmHg | 61 % | 60 % | |
17:00 | +12°C | Батыс, 3.2 m/s | 765 mmHg | 66 % | 40 % | |
20:00 | +8°C | Оңтүстік-батыс, 2.1 m/s | 766 mmHg | 77 % | 19 % | |
23:00 | +8°C | Оңтүстік-батыс, 3 m/s | 766 mmHg | 85 % | 25 % |
Күн шығуы 07:17
Күн батуы 17:15
Күн ұзақтығы 09 h 58 min
жұма, 22 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +7°C | Батыс, 3 m/s | 766 mmHg | 88 % | 0 % | |
05:00 | +5°C | Солтүстік-батыс, 2.2 m/s | 767 mmHg | 87 % | 0 % | |
08:00 | +4°C | Солтүстік-батыс, 2.6 m/s | 768 mmHg | 86 % | 0 % | |
11:00 | +7°C | Солтүстік-батыс, 3.4 m/s | 769 mmHg | 54 % | 0 % | |
14:00 | +9°C | Солтүстік-батыс, 3.8 m/s | 768 mmHg | 37 % | 0 % | |
17:00 | +6°C | Солтүстік-батыс, 2.8 m/s | 768 mmHg | 51 % | 0 % | |
20:00 | +3°C | Солтүстік-батыс, 1.5 m/s | 769 mmHg | 71 % | 0 % | |
23:00 | +2°C | Солтүстік, 1.2 m/s | 770 mmHg | 72 % | 0 % |
Күн шығуы 07:18
Күн батуы 17:15
Күн ұзақтығы 09 h 57 min
жұма, 23 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +1°C | Солтүстік, 0.9 m/s | 771 mmHg | 74 % | 0 % | |
05:00 | -1°C | Солтүстік, 1 m/s | 771 mmHg | 81 % | 1 % | |
08:00 | 0°C | Солтүстік-шығыстан, 1.6 m/s | 772 mmHg | 91 % | 10 % | |
11:00 | +8°C | Солтүстік, 2.1 m/s | 772 mmHg | 59 % | 1 % | |
14:00 | +11°C | Солтүстік-шығыстан, 2.4 m/s | 770 mmHg | 42 % | 0 % | |
17:00 | +8°C | Солтүстік, 2 m/s | 771 mmHg | 58 % | 0 % | |
20:00 | +5°C | Солтүстік, 2 m/s | 772 mmHg | 68 % | 0 % | |
23:00 | +3°C | Солтүстік-шығыстан, 1.5 m/s | 772 mmHg | 77 % | 0 % |
Күн шығуы 07:19
Күн батуы 17:14
Күн ұзақтығы 09 h 55 min