Ауа райы болжамы Текелі 3 күндік
жексенбі, 16 қараша 2025
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5°C | Шығыс, 2.6 m/s | 769 mmHg | 75 % | 0 % | |
| 05:00 | -5°C | Шығыс, 2.6 m/s | 769 mmHg | 74 % | 0 % | |
| 08:00 | -3°C | Шығыс, 2.8 m/s | 769 mmHg | 73 % | 0 % | |
| 11:00 | +10°C | Шығыс, 1.7 m/s | 768 mmHg | 42 % | 4 % | |
| 14:00 | +11°C | Солтүстік-батыс, 1.1 m/s | 768 mmHg | 34 % | 26 % | |
| 17:00 | +3°C | Шығыс, 1.9 m/s | 768 mmHg | 50 % | 40 % | |
| 20:00 | -3°C | Шығыс, 2.2 m/s | 768 mmHg | 72 % | 0 % | |
| 23:00 | -4°C | Шығыс, 2.6 m/s | 768 mmHg | 71 % | 0 % |
Күн шығуы 06:47
Күн батуы 16:12
Күн ұзақтығы 09 h 24 min
жексенбі, 17 қараша 2025
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -4°C | Шығыс, 2.9 m/s | 768 mmHg | 71 % | 0 % | |
| 05:00 | -3°C | Шығыс, 2.3 m/s | 769 mmHg | 67 % | 0 % | |
| 08:00 | -1°C | Шығыс, 2.4 m/s | 771 mmHg | 66 % | 0 % | |
| 11:00 | +10°C | Шығыс, 1.6 m/s | 772 mmHg | 37 % | 0 % | |
| 14:00 | +11°C | Оңтүстік, 0.8 m/s | 772 mmHg | 33 % | 0 % | |
| 17:00 | +2°C | Шығыс, 1.8 m/s | 772 mmHg | 45 % | 0 % | |
| 20:00 | -4°C | Шығыс, 2.3 m/s | 773 mmHg | 70 % | 0 % | |
| 23:00 | -5°C | Шығыс, 2.3 m/s | 773 mmHg | 69 % | 0 % |
Күн шығуы 06:48
Күн батуы 16:11
Күн ұзақтығы 09 h 22 min
жексенбі, 18 қараша 2025
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -6°C | Шығыс, 2.4 m/s | 772 mmHg | 72 % | 0 % | |
| 05:00 | -5°C | Шығыс, 2.7 m/s | 772 mmHg | 68 % | 0 % | |
| 08:00 | -3°C | Шығыс, 2.3 m/s | 771 mmHg | 68 % | 0 % | |
| 11:00 | +11°C | Шығыс, 1.3 m/s | 771 mmHg | 44 % | 0 % | |
| 14:00 | +12°C | Солтүстік-батыс, 0.5 m/s | 769 mmHg | 26 % | 0 % | |
| 17:00 | +2°C | Шығыс, 1.7 m/s | 769 mmHg | 44 % | 0 % | |
| 20:00 | 0°C | Шығыс, 1.7 m/s | 769 mmHg | 50 % | 2 % | |
| 23:00 | -2°C | Шығыс, 1.6 m/s | 768 mmHg | 56 % | 4 % |
Күн шығуы 06:49
Күн батуы 16:10
Күн ұзақтығы 09 h 20 min