Ауа райы болжамы Тайшет 3 күндік
сәрсенбі, 1 сәуір 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -5°C | Оңтүстік-батыс, 1.3 m/s | 762 mmHg | 72 % | 100 % | |
| 05:00 | -5°C | Батыс, 2.2 m/s | 762 mmHg | 58 % | 28 % | |
| 08:00 | -5°C | Батыс, 2.2 m/s | 762 mmHg | 56 % | 12 % | |
| 11:00 | +2°C | Батыс, 1.9 m/s | 762 mmHg | 26 % | 97 % | |
| 14:00 | +5°C | Батыс, 3.2 m/s | 761 mmHg | 20 % | 1 % | |
| 17:00 | +5°C | Батыс, 3.4 m/s | 760 mmHg | 23 % | 4 % | |
| 20:00 | -1°C | Батыс, 1.7 m/s | 760 mmHg | 46 % | 100 % | |
| 23:00 | -2°C | Оңтүстік-батыс, 2 m/s | 760 mmHg | 56 % | 100 % |
Күн шығуы 07:02
Күн батуы 20:00
Күн ұзақтығы 12 h 57 min
сәрсенбі, 2 сәуір 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -3°C | Батыс, 2.5 m/s | 760 mmHg | 60 % | 100 % | |
| 05:00 | -3°C | Оңтүстік-батыс, 3.3 m/s | 760 mmHg | 58 % | 100 % | |
| 08:00 | -1°C | Батыс, 4.8 m/s | 761 mmHg | 52 % | 100 % | |
| 11:00 | +2°C | Батыс, 7.3 m/s | 761 mmHg | 60 % | 100 % | |
| 14:00 | +3°C | Батыс, 6.9 m/s | 762 mmHg | 59 % | 76 % | |
| 17:00 | +4°C | Батыс, 7.3 m/s | 763 mmHg | 53 % | 100 % | |
| 20:00 | +2°C | Батыс, 4.3 m/s | 763 mmHg | 64 % | 100 % | |
| 23:00 | +1°C | Батыс, 3.9 m/s | 762 mmHg | 76 % | 100 % |
Күн шығуы 07:00
Күн батуы 20:02
Күн ұзақтығы 13 h 02 min
сәрсенбі, 3 сәуір 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0°C | Батыс, 2.6 m/s | 761 mmHg | 90 % | 100 % | |
| 05:00 | 0°C | Оңтүстік-батыс, 3.1 m/s | 758 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 08:00 | 0°C | Батыс, 3.1 m/s | 757 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 11:00 | +1°C | Батыс, 3.1 m/s | 757 mmHg | 87 % | 100 % | |
| 14:00 | +2°C | Батыс, 3.1 m/s | 757 mmHg | 83 % | 100 % | |
| 17:00 | +1°C | Батыс, 3.1 m/s | 756 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 20:00 | +1°C | Батыс, 3.1 m/s | 755 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 23:00 | 0°C | Солтүстік-батыс, 2.4 m/s | 755 mmHg | 97 % | 100 % |
Күн шығуы 06:57
Күн батуы 20:04
Күн ұзақтығы 13 h 07 min