Ауа райы болжамы Сураж 3 күндік
жұма, 22 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Оңтүстік-батыс, 4.4 m/s | 751 mmHg | 84 % | 98 % | |
05:00 | -1°C | Оңтүстік-батыс, 4.2 m/s | 754 mmHg | 89 % | 100 % | |
08:00 | -3°C | Оңтүстік, 4.6 m/s | 756 mmHg | 92 % | 25 % | |
11:00 | -3°C | Оңтүстік, 3.7 m/s | 758 mmHg | 88 % | 22 % | |
14:00 | -2°C | Оңтүстік-шығыстан, 3.8 m/s | 757 mmHg | 87 % | 100 % | |
17:00 | -1°C | Оңтүстік, 5.2 m/s | 756 mmHg | 86 % | 100 % | |
20:00 | 0°C | Оңтүстік-шығыстан, 7.7 m/s | 753 mmHg | 92 % | 100 % | |
23:00 | +1°C | Оңтүстік, 6.8 m/s | 751 mmHg | 92 % | 100 % |
Күн шығуы 08:31
Күн батуы 16:41
Күн ұзақтығы 08 h 09 min
жұма, 23 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +1°C | Оңтүстік, 4.2 m/s | 750 mmHg | 96 % | 100 % | |
05:00 | 0°C | Оңтүстік-батыс, 1.1 m/s | 748 mmHg | 100 % | 100 % | |
08:00 | 0°C | Батыс, 3.7 m/s | 749 mmHg | 98 % | 100 % | |
11:00 | 0°C | Солтүстік-батыс, 4.8 m/s | 752 mmHg | 93 % | 100 % | |
14:00 | -0°C | Солтүстік-батыс, 5.7 m/s | 755 mmHg | 86 % | 100 % | |
17:00 | -1°C | Батыс, 4.6 m/s | 758 mmHg | 90 % | 100 % | |
20:00 | -5°C | Батыс, 3.6 m/s | 761 mmHg | 91 % | 0 % | |
23:00 | -6°C | Батыс, 3.5 m/s | 764 mmHg | 92 % | 73 % |
Күн шығуы 08:33
Күн батуы 16:40
Күн ұзақтығы 08 h 06 min
жұма, 24 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -3°C | Батыс, 3.1 m/s | 765 mmHg | 90 % | 100 % | |
05:00 | -4°C | Батыс, 3.2 m/s | 767 mmHg | 92 % | 0 % | |
08:00 | -6°C | Батыс, 3 m/s | 769 mmHg | 93 % | 1 % | |
11:00 | -4°C | Батыс, 2.8 m/s | 771 mmHg | 88 % | 44 % | |
14:00 | -2°C | Солтүстік-батыс, 2.1 m/s | 772 mmHg | 87 % | 33 % | |
17:00 | -2°C | Оңтүстік, 1.8 m/s | 773 mmHg | 88 % | 26 % | |
20:00 | -2°C | Солтүстік-шығыстан, 1.3 m/s | 774 mmHg | 88 % | 51 % | |
23:00 | -5°C | Солтүстік, 1.3 m/s | 775 mmHg | 90 % | 51 % |
Күн шығуы 08:35
Күн батуы 16:39
Күн ұзақтығы 08 h 03 min