Ауа райы болжамы Сливен 3 күндік
жексенбі, 22 қараша 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +8°C | СБ, 4.9 м/с | 764 мм рт. ст. | 76 % | 4 % | |
| 05:00 | +8°C | С, 5.1 м/с | 764 мм рт. ст. | 85 % | 20 % | |
| 08:00 | +7°C | С, 4.6 м/с | 764 мм рт. ст. | 84 % | 0 % | |
| 11:00 | +13°C | Б, 3.2 м/с | 764 мм рт. ст. | 42 % | 0 % | |
| 14:00 | +13°C | О, 3.4 м/с | 763 мм рт. ст. | 47 % | 81 % | |
| 17:00 | +9°C | Ш, 2.1 м/с | 762 мм рт. ст. | 67 % | 56 % | |
| 20:00 | +9°C | Ш, 3.4 м/с | 762 мм рт. ст. | 74 % | 91 % | |
| 23:00 | +9°C | ОШ, 4.1 м/с | 760 мм рт. ст. | 82 % | 90 % |
Күн шығуы 07:18
Күн батуы 16:43
Күн ұзақтығы 09 сағ 24 мин
жексенбі, 23 қараша 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9°C | ОБ, 4.6 м/с | 758 мм рт. ст. | 94 % | 55 % | |
| 05:00 | +8°C | Б, 5.4 м/с | 755 мм рт. ст. | 97 % | 98 % | |
| 08:00 | +10°C | ОБ, 6.2 м/с | 753 мм рт. ст. | 99 % | 86 % | |
| 11:00 | +14°C | ОБ, 5.1 м/с | 752 мм рт. ст. | 83 % | 54 % | |
| 14:00 | +14°C | Б, 4.4 м/с | 752 мм рт. ст. | 84 % | 68 % | |
| 17:00 | +11°C | СБ, 8.8 м/с | 754 мм рт. ст. | 66 % | 98 % | |
| 20:00 | +6°C | СБ, 11.2 м/с | 758 мм рт. ст. | 62 % | 57 % | |
| 23:00 | +4°C | СБ, 11.5 м/с | 761 мм рт. ст. | 63 % | 49 % |
Күн шығуы 07:19
Күн батуы 16:42
Күн ұзақтығы 09 сағ 23 мин
жексенбі, 24 қараша 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2°C | СБ, 10.5 м/с | 763 мм рт. ст. | 62 % | 58 % | |
| 05:00 | 0°C | СБ, 7.4 м/с | 765 мм рт. ст. | 65 % | 33 % | |
| 08:00 | 0°C | СБ, 6.4 м/с | 768 мм рт. ст. | 68 % | 0 % | |
| 11:00 | +4°C | СБ, 6.9 м/с | 768 мм рт. ст. | 51 % | 0 % | |
| 14:00 | +6°C | Б, 6 м/с | 767 мм рт. ст. | 36 % | 0 % | |
| 17:00 | +3°C | СБ, 7.2 м/с | 768 мм рт. ст. | 37 % | 0 % | |
| 20:00 | +1°C | СБ, 7.4 м/с | 770 мм рт. ст. | 50 % | 0 % | |
| 23:00 | -1°C | СБ, 6.1 м/с | 771 мм рт. ст. | 60 % | 0 % |
Күн шығуы 07:20
Күн батуы 16:41
Күн ұзақтығы 09 сағ 21 мин