Ауа райы болжамы Раушан-Хилл 3 күндік
жұма, 6 маусым 2025
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +20°C | Оңтүстік-шығыстан, 4.3 m/s | 767 mmHg | 89 % | 18 % | |
05:00 | +20°C | Оңтүстік-шығыстан, 3.7 m/s | 766 mmHg | 91 % | 8 % | |
08:00 | +22°C | Оңтүстік-шығыстан, 5 m/s | 767 mmHg | 79 % | 21 % | |
11:00 | +25°C | Оңтүстік-шығыстан, 6.4 m/s | 767 mmHg | 57 % | 26 % | |
14:00 | +26°C | Оңтүстік-шығыстан, 6 m/s | 766 mmHg | 55 % | 22 % | |
17:00 | +24°C | Оңтүстік-шығыстан, 5.6 m/s | 766 mmHg | 65 % | 9 % | |
20:00 | +21°C | Оңтүстік-шығыстан, 5.2 m/s | 768 mmHg | 84 % | 81 % | |
23:00 | +21°C | Оңтүстік-шығыстан, 6.1 m/s | 768 mmHg | 88 % | 86 % |
Күн шығуы 06:43
Күн батуы 17:34
Күн ұзақтығы 10 h 51 min
жұма, 7 маусым 2025
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +20°C | Оңтүстік-шығыстан, 5.8 m/s | 767 mmHg | 89 % | 98 % | |
05:00 | +20°C | Оңтүстік-шығыстан, 6.3 m/s | 767 mmHg | 90 % | 95 % | |
08:00 | +21°C | Шығыс, 6.6 m/s | 768 mmHg | 86 % | 97 % | |
11:00 | +23°C | Оңтүстік-шығыстан, 8.4 m/s | 768 mmHg | 73 % | 93 % | |
14:00 | +25°C | Шығыс, 8.3 m/s | 766 mmHg | 66 % | 28 % | |
17:00 | +22°C | Оңтүстік-шығыстан, 7.1 m/s | 767 mmHg | 80 % | 75 % | |
20:00 | +21°C | Шығыс, 6.4 m/s | 768 mmHg | 81 % | 25 % | |
23:00 | +21°C | Шығыс, 6.4 m/s | 768 mmHg | 84 % | 24 % |
Күн шығуы 06:43
Күн батуы 17:34
Күн ұзақтығы 10 h 51 min
жұма, 8 маусым 2025
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +20°C | Оңтүстік-шығыстан, 5.9 m/s | 768 mmHg | 80 % | 11 % | |
05:00 | +21°C | Шығыс, 6.1 m/s | 768 mmHg | 81 % | 20 % | |
08:00 | +22°C | Шығыс, 6.8 m/s | 769 mmHg | 66 % | 23 % | |
11:00 | +23°C | Шығыс, 7.1 m/s | 769 mmHg | 58 % | 30 % | |
14:00 | +23°C | Шығыс, 6.9 m/s | 768 mmHg | 64 % | 44 % | |
17:00 | +22°C | Шығыс, 6.5 m/s | 768 mmHg | 69 % | 46 % | |
20:00 | +21°C | Шығыс, 6 m/s | 769 mmHg | 70 % | 23 % | |
23:00 | +20°C | Шығыс, 5.5 m/s | 769 mmHg | 73 % | 12 % |
Күн шығуы 06:43
Күн батуы 17:34
Күн ұзақтығы 10 h 50 min