Райчихинск ауа райы 30 күндік болжамы
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11, жс -9°C -12°C | ||||||
| 16.11, дс -11°C -16°C | 17.11, сс -9°C -13°C | 18.11, ср -10°C -14°C | 19.11, бс -14°C -16°C | 20.11, жм -16°C -21°C | 21.11, сб -18°C -19°C | 22.11, жс -16°C -21°C |
| 23.11, дс -16°C -22°C | 24.11, сс -16°C -20°C | 25.11, ср -15°C -17°C | 26.11, бс -13°C -15°C | 27.11, жм -13°C -16°C | 28.11, сб -13°C -17°C | 29.11, жс -15°C -16°C |
| 30.11, дс -15°C -15°C | 01.12, сс -14°C -15°C | 02.12, ср -14°C -14°C | 03.12, бс -13°C -17°C | 04.12, жм -13°C -20°C | 05.12, сб -17°C -21°C | 06.12, жс -20°C -19°C |
| 07.12, дс -18°C -18°C | 08.12, сс -17°C -19°C | 09.12, ср -17°C -18°C | 10.12, бс -17°C -21°C | 11.12, жм -18°C -20°C | 12.12, сб -19°C -21°C | 13.12, жс -19°C -21°C |
| 14.12, дс -19°C -20°C |