Ауа райы болжамы Намюр 3 күндік
сәрсенбі, 31 желтоқсан 2025
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +3°C | Батыс, 1.4 m/s | 773 mmHg | 95 % | 0 % | |
| 05:00 | +3°C | Батыс, 1.7 m/s | 772 mmHg | 94 % | 0 % | |
| 08:00 | -2°C | Батыс, 2.5 m/s | 772 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 11:00 | +1°C | Оңтүстік-батыс, 3 m/s | 772 mmHg | 91 % | 4 % | |
| 14:00 | +4°C | Батыс, 3.6 m/s | 770 mmHg | 84 % | 100 % | |
| 17:00 | +2°C | Батыс, 3.4 m/s | 769 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 20:00 | +1°C | Батыс, 3.3 m/s | 768 mmHg | 98 % | 78 % | |
| 23:00 | -1°C | Оңтүстік-батыс, 4.5 m/s | 767 mmHg | 97 % | 56 % |
Күн шығуы 08:45
Күн батуы 16:41
Күн ұзақтығы 07 h 55 min
сәрсенбі, 1 қаңтар 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0°C | Оңтүстік-батыс, 4.9 m/s | 765 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 05:00 | 0°C | Оңтүстік-батыс, 5.3 m/s | 763 mmHg | 96 % | 43 % | |
| 08:00 | +1°C | Оңтүстік-батыс, 6.9 m/s | 761 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 11:00 | +2°C | Батыс, 7.6 m/s | 760 mmHg | 87 % | 100 % | |
| 14:00 | +3°C | Оңтүстік-батыс, 7 m/s | 757 mmHg | 81 % | 100 % | |
| 17:00 | +3°C | Батыс, 6.6 m/s | 755 mmHg | 84 % | 100 % | |
| 20:00 | +2°C | Батыс, 6.9 m/s | 754 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 23:00 | +2°C | Батыс, 6.8 m/s | 753 mmHg | 92 % | 99 % |
Күн шығуы 08:45
Күн батуы 16:42
Күн ұзақтығы 07 h 57 min
сәрсенбі, 2 қаңтар 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2°C | Батыс, 7 m/s | 753 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 05:00 | +1°C | Батыс, 6.2 m/s | 753 mmHg | 90 % | 25 % | |
| 08:00 | 0°C | Батыс, 5.9 m/s | 753 mmHg | 87 % | 30 % | |
| 11:00 | +1°C | Батыс, 6.6 m/s | 754 mmHg | 75 % | 100 % | |
| 14:00 | +2°C | Батыс, 5.6 m/s | 753 mmHg | 77 % | 11 % | |
| 17:00 | +1°C | Батыс, 7 m/s | 753 mmHg | 74 % | 5 % | |
| 20:00 | 0°C | Батыс, 5.9 m/s | 754 mmHg | 79 % | 57 % | |
| 23:00 | 0°C | Батыс, 5.5 m/s | 754 mmHg | 83 % | 96 % |
Күн шығуы 08:45
Күн батуы 16:43
Күн ұзақтығы 07 h 58 min