Калуш ауа райы 30 күндік болжамы
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11, жс +5°C -1°C | ||||||
| 23.11, дс +1°C 0°C | 24.11, сс +2°C 0°C | 25.11, ср +1°C -2°C | 26.11, бс 0°C -1°C | 27.11, жм 0°C +1°C | 28.11, сб +1°C -2°C | 29.11, жс -3°C -6°C |
| 30.11, дс -3°C -2°C | 01.12, сс -3°C -1°C | 02.12, ср -1°C +1°C | 03.12, бс +2°C +1°C | 04.12, жм +3°C +1°C | 05.12, сб +4°C +2°C | 06.12, жс +4°C +2°C |
| 07.12, дс +4°C +1°C | 08.12, сс +3°C -1°C | 09.12, ср +1°C -1°C | 10.12, бс +2°C 0°C | 11.12, жм +3°C +1°C | 12.12, сб +3°C -1°C | 13.12, жс +2°C -1°C |
| 14.12, дс +1°C -1°C | 15.12, сс +1°C -2°C | 16.12, ср 0°C -2°C | 17.12, бс 0°C -3°C | 18.12, жм 0°C -2°C | 19.12, сб +1°C -1°C | 20.12, жс +1°C -1°C |
| 21.12, дс +3°C +2°C |