Ауа райы болжамы Зея 3 күндік
сәрсенбі, 29 қазан 2025
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -10°C | Шығыс, 2.1 m/s | 766 mmHg | 88 % | 27 % | |
| 05:00 | -10°C | Шығыс, 2.6 m/s | 765 mmHg | 87 % | 99 % | |
| 08:00 | -9°C | Шығыс, 3 m/s | 765 mmHg | 83 % | 100 % | |
| 11:00 | -5°C | Оңтүстік-шығыстан, 3.2 m/s | 764 mmHg | 61 % | 100 % | |
| 14:00 | -2°C | Оңтүстік-шығыстан, 3.3 m/s | 762 mmHg | 49 % | 100 % | |
| 17:00 | -2°C | Оңтүстік-шығыстан, 2.8 m/s | 761 mmHg | 60 % | 100 % | |
| 20:00 | -3°C | Оңтүстік-шығыстан, 3.6 m/s | 761 mmHg | 73 % | 100 % | |
| 23:00 | -4°C | Оңтүстік-шығыстан, 2.5 m/s | 760 mmHg | 88 % | 100 % |
Күн шығуы 07:29
Күн батуы 17:00
Күн ұзақтығы 09 h 30 min
сәрсенбі, 30 қазан 2025
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -4°C | Шығыс, 1.6 m/s | 759 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 05:00 | -4°C | Шығыс, 1.2 m/s | 759 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 08:00 | -4°C | Солтүстік-батыс, 2 m/s | 759 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 11:00 | -3°C | Батыс, 2.7 m/s | 758 mmHg | 79 % | 96 % | |
| 14:00 | -2°C | Батыс, 3.6 m/s | 758 mmHg | 63 % | 100 % | |
| 17:00 | -3°C | Батыс, 2.3 m/s | 759 mmHg | 72 % | 97 % | |
| 20:00 | -4°C | Батыс, 2.1 m/s | 760 mmHg | 80 % | 100 % | |
| 23:00 | -7°C | Батыс, 2.3 m/s | 760 mmHg | 86 % | 97 % |
Күн шығуы 07:31
Күн батуы 16:58
Күн ұзақтығы 09 h 26 min
сәрсенбі, 31 қазан 2025
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -9°C | Батыс, 1.4 m/s | 760 mmHg | 90 % | 100 % | |
| 05:00 | -11°C | Оңтүстік-батыс, 1.5 m/s | 761 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 08:00 | -12°C | Батыс, 1.6 m/s | 761 mmHg | 93 % | 4 % | |
| 11:00 | -6°C | Оңтүстік-батыс, 1.3 m/s | 762 mmHg | 69 % | 0 % | |
| 14:00 | -3°C | Оңтүстік-батыс, 2.1 m/s | 761 mmHg | 59 % | 2 % | |
| 17:00 | -5°C | Оңтүстік, 1.7 m/s | 762 mmHg | 68 % | 2 % | |
| 20:00 | -9°C | Шығыс, 1 m/s | 763 mmHg | 81 % | 1 % | |
| 23:00 | -10°C | Шығыс, 1.2 m/s | 763 mmHg | 85 % | 34 % |
Күн шығуы 07:33
Күн батуы 16:56
Күн ұзақтығы 09 h 22 min