Задар ауа райы 30 күндік болжамы
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11, жс +14°C +12°C | ||||||
| 23.11, дс +11°C +5°C | 24.11, сс +10°C +9°C | 25.11, ср +11°C +12°C | 26.11, бс +14°C +9°C | 27.11, жм +11°C +7°C | 28.11, сб +7°C +5°C | 29.11, жс +5°C +3°C |
| 30.11, дс +5°C +2°C | 01.12, сс +4°C +3°C | 02.12, ср +6°C +6°C | 03.12, бс +9°C +6°C | 04.12, жм +11°C +7°C | 05.12, сб +12°C +7°C | 06.12, жс +11°C +6°C |
| 07.12, дс +11°C +6°C | 08.12, сс +11°C +6°C | 09.12, ср +10°C +5°C | 10.12, бс +10°C +6°C | 11.12, жм +10°C +5°C | 12.12, сб +11°C +4°C | 13.12, жс +9°C +5°C |
| 14.12, дс +10°C +5°C | 15.12, сс +10°C +5°C | 16.12, ср +10°C +5°C | 17.12, бс +9°C +4°C | 18.12, жм +9°C +4°C | 19.12, сб +10°C +5°C | 20.12, жс +10°C +5°C |
| 21.12, дс +9°C +6°C |