Ауа райы болжамы Еркін 3 күндік
сейсенбі, 14 сәуір 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -3°C | Батыс, 3.7 m/s | 764 mmHg | 45 % | 0 % | |
| 05:00 | -4°C | Батыс, 3.6 m/s | 764 mmHg | 52 % | 0 % | |
| 08:00 | 0°C | Батыс, 2.8 m/s | 764 mmHg | 43 % | 0 % | |
| 11:00 | +5°C | Солтүстік-батыс, 3.9 m/s | 764 mmHg | 19 % | 0 % | |
| 14:00 | +8°C | Батыс, 3.3 m/s | 763 mmHg | 16 % | 0 % | |
| 17:00 | +8°C | Батыс, 2.3 m/s | 761 mmHg | 17 % | 0 % | |
| 20:00 | +2°C | Шығыс, 1.4 m/s | 762 mmHg | 31 % | 0 % | |
| 23:00 | -1°C | Оңтүстік, 2.4 m/s | 762 mmHg | 45 % | 0 % |
Күн шығуы 05:38
Күн батуы 19:17
Күн ұзақтығы 13 h 39 min
сейсенбі, 15 сәуір 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2°C | Оңтүстік, 2.8 m/s | 763 mmHg | 51 % | 10 % | |
| 05:00 | -3°C | Оңтүстік, 2.6 m/s | 763 mmHg | 59 % | 100 % | |
| 08:00 | +1°C | Оңтүстік, 3.1 m/s | 763 mmHg | 53 % | 0 % | |
| 11:00 | +10°C | Оңтүстік, 4.8 m/s | 762 mmHg | 30 % | 37 % | |
| 14:00 | +13°C | Оңтүстік, 6.7 m/s | 760 mmHg | 19 % | 23 % | |
| 17:00 | +12°C | Оңтүстік, 6 m/s | 758 mmHg | 23 % | 100 % | |
| 20:00 | +8°C | Оңтүстік-шығыстан, 5.5 m/s | 757 mmHg | 33 % | 100 % | |
| 23:00 | +7°C | Оңтүстік, 7 m/s | 757 mmHg | 35 % | 100 % |
Күн шығуы 05:36
Күн батуы 19:19
Күн ұзақтығы 13 h 42 min
сейсенбі, 16 сәуір 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | Оңтүстік, 6.9 m/s | 755 mmHg | 52 % | 100 % | |
| 05:00 | +4°C | Оңтүстік, 7 m/s | 753 mmHg | 72 % | 4 % | |
| 08:00 | +6°C | Батыс, 4.7 m/s | 754 mmHg | 60 % | 0 % | |
| 11:00 | +9°C | Батыс, 5.9 m/s | 755 mmHg | 44 % | 1 % | |
| 14:00 | +12°C | Батыс, 6.3 m/s | 755 mmHg | 27 % | 1 % | |
| 17:00 | +10°C | Батыс, 5.4 m/s | 756 mmHg | 25 % | 1 % | |
| 20:00 | +6°C | Батыс, 3.9 m/s | 758 mmHg | 31 % | 1 % | |
| 23:00 | +2°C | Батыс, 3.1 m/s | 759 mmHg | 41 % | 0 % |
Күн шығуы 05:34
Күн батуы 19:20
Күн ұзақтығы 13 h 46 min