Ауа райы болжамы Вытегра 3 күндік
жұма, 22 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0°C | Солтүстік-батыс, 5.8 m/s | 735 mmHg | 100 % | 100 % | |
05:00 | 0°C | Батыс, 7.4 m/s | 737 mmHg | 95 % | 100 % | |
08:00 | -1°C | Оңтүстік-батыс, 7.9 m/s | 741 mmHg | 90 % | 100 % | |
11:00 | -1°C | Оңтүстік-батыс, 7.8 m/s | 745 mmHg | 81 % | 100 % | |
14:00 | 0°C | Оңтүстік, 6.8 m/s | 747 mmHg | 79 % | 100 % | |
17:00 | -1°C | Оңтүстік, 7.1 m/s | 749 mmHg | 82 % | 100 % | |
20:00 | 0°C | Оңтүстік, 8.2 m/s | 750 mmHg | 79 % | 100 % | |
23:00 | -1°C | Оңтүстік, 7.3 m/s | 752 mmHg | 78 % | 100 % |
Күн шығуы 09:04
Күн батуы 15:36
Күн ұзақтығы 06 h 31 min
жұма, 23 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Оңтүстік, 6.8 m/s | 753 mmHg | 82 % | 100 % | |
05:00 | -2°C | Оңтүстік, 6.3 m/s | 753 mmHg | 84 % | 100 % | |
08:00 | -2°C | Оңтүстік, 5.5 m/s | 752 mmHg | 86 % | 100 % | |
11:00 | -1°C | Оңтүстік, 3.8 m/s | 752 mmHg | 87 % | 100 % | |
14:00 | -1°C | Оңтүстік, 2.7 m/s | 751 mmHg | 91 % | 100 % | |
17:00 | -2°C | Оңтүстік-батыс, 3.5 m/s | 751 mmHg | 93 % | 99 % | |
20:00 | -4°C | Оңтүстік-батыс, 5.1 m/s | 752 mmHg | 92 % | 13 % | |
23:00 | -5°C | Оңтүстік-батыс, 5.1 m/s | 754 mmHg | 91 % | 0 % |
Күн шығуы 09:07
Күн батуы 15:34
Күн ұзақтығы 06 h 27 min
жұма, 24 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -4°C | Оңтүстік-батыс, 6.7 m/s | 756 mmHg | 84 % | 6 % | |
05:00 | -4°C | Оңтүстік-батыс, 6.2 m/s | 759 mmHg | 88 % | 100 % | |
08:00 | -2°C | Оңтүстік-батыс, 6.2 m/s | 761 mmHg | 85 % | 100 % | |
11:00 | -1°C | Оңтүстік-батыс, 5.2 m/s | 762 mmHg | 85 % | 100 % | |
14:00 | -1°C | Оңтүстік-батыс, 4.2 m/s | 764 mmHg | 85 % | 99 % | |
17:00 | -1°C | Оңтүстік-батыс, 3.4 m/s | 766 mmHg | 87 % | 79 % | |
20:00 | -3°C | Оңтүстік, 2.7 m/s | 768 mmHg | 91 % | 49 % | |
23:00 | -4°C | Оңтүстік, 2.6 m/s | 770 mmHg | 93 % | 27 % |
Күн шығуы 09:09
Күн батуы 15:32
Күн ұзақтығы 06 h 22 min