Ауа райы болжамы Выру 3 күндік
жексенбі, 15 ақпан 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -19°C | Оңтүстік-батыс, 0.6 m/s | 763 mmHg | 88 % | 1 % | |
| 05:00 | -20°C | Оңтүстік, 0.9 m/s | 764 mmHg | 87 % | 3 % | |
| 08:00 | -21°C | Оңтүстік-батыс, 0.9 m/s | 765 mmHg | 86 % | 2 % | |
| 11:00 | -14°C | Батыс, 1.2 m/s | 766 mmHg | 77 % | 1 % | |
| 14:00 | -9°C | Оңтүстік, 1.1 m/s | 765 mmHg | 52 % | 18 % | |
| 17:00 | -10°C | Оңтүстік-батыс, 1.3 m/s | 765 mmHg | 66 % | 98 % | |
| 20:00 | -12°C | Оңтүстік-батыс, 1.4 m/s | 764 mmHg | 70 % | 100 % | |
| 23:00 | -12°C | Оңтүстік, 1.6 m/s | 763 mmHg | 72 % | 94 % |
Күн шығуы 07:47
Күн батуы 17:05
Күн ұзақтығы 09 h 17 min
жексенбі, 16 ақпан 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -13°C | Оңтүстік, 0.5 m/s | 763 mmHg | 82 % | 100 % | |
| 05:00 | -14°C | Оңтүстік, 0.7 m/s | 762 mmHg | 86 % | 94 % | |
| 08:00 | -16°C | Оңтүстік-батыс, 0.2 m/s | 761 mmHg | 88 % | 89 % | |
| 11:00 | -10°C | Солтүстік, 0.7 m/s | 761 mmHg | 77 % | 6 % | |
| 14:00 | -7°C | Шығыс, 2.1 m/s | 761 mmHg | 61 % | 4 % | |
| 17:00 | -10°C | Шығыс, 1 m/s | 761 mmHg | 72 % | 1 % | |
| 20:00 | -14°C | Оңтүстік-шығыстан, 0.5 m/s | 762 mmHg | 89 % | 2 % | |
| 23:00 | -13°C | Шығыс, 1 m/s | 762 mmHg | 87 % | 50 % |
Күн шығуы 07:44
Күн батуы 17:07
Күн ұзақтығы 09 h 22 min
жексенбі, 17 ақпан 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -11°C | Шығыс, 1.4 m/s | 762 mmHg | 86 % | 97 % | |
| 05:00 | -13°C | Шығыс, 1.6 m/s | 762 mmHg | 86 % | 99 % | |
| 08:00 | -15°C | Шығыс, 1.8 m/s | 762 mmHg | 86 % | 100 % | |
| 11:00 | -12°C | Шығыс, 1.6 m/s | 763 mmHg | 77 % | 75 % | |
| 14:00 | -9°C | Шығыс, 1.4 m/s | 763 mmHg | 69 % | 50 % | |
| 17:00 | -12°C | Шығыс, 1.9 m/s | 763 mmHg | 75 % | 27 % | |
| 20:00 | -15°C | Шығыс, 2.3 m/s | 763 mmHg | 82 % | 3 % | |
| 23:00 | -17°C | Шығыс, 2.2 m/s | 763 mmHg | 82 % | 45 % |
Күн шығуы 07:42
Күн батуы 17:09
Күн ұзақтығы 09 h 27 min