Ауа райы болжамы Владимир облысы 3 күндік
жексенбі, 17 тамыз 2025
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +16°C | Оңтүстік-батыс, 3.6 m/s | 755 mmHg | 75 % | 100 % | |
05:00 | +15°C | Оңтүстік, 3.6 m/s | 754 mmHg | 84 % | 100 % | |
08:00 | +17°C | Оңтүстік-батыс, 4.4 m/s | 753 mmHg | 82 % | 89 % | |
11:00 | +18°C | Батыс, 3.8 m/s | 753 mmHg | 88 % | 81 % | |
14:00 | +17°C | Батыс, 3.7 m/s | 753 mmHg | 91 % | 91 % | |
17:00 | +19°C | Батыс, 3 m/s | 753 mmHg | 76 % | 61 % | |
20:00 | +16°C | Батыс, 1.6 m/s | 753 mmHg | 87 % | 44 % | |
23:00 | +13°C | Батыс, 2.7 m/s | 754 mmHg | 85 % | 19 % |
Күн шығуы 04:57
Күн батуы 19:45
Күн ұзақтығы 14 h 47 min
жексенбі, 18 тамыз 2025
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | Батыс, 2 m/s | 754 mmHg | 92 % | 2 % | |
05:00 | +10°C | Батыс, 2.1 m/s | 754 mmHg | 97 % | 0 % | |
08:00 | +15°C | Оңтүстік-батыс, 1.3 m/s | 754 mmHg | 84 % | 2 % | |
11:00 | +19°C | Батыс, 2.8 m/s | 754 mmHg | 58 % | 62 % | |
14:00 | +17°C | Оңтүстік, 2.3 m/s | 755 mmHg | 72 % | 65 % | |
17:00 | +15°C | Оңтүстік-батыс, 2.6 m/s | 754 mmHg | 88 % | 67 % | |
20:00 | +14°C | Оңтүстік-батыс, 1.5 m/s | 754 mmHg | 94 % | 49 % | |
23:00 | +12°C | Батыс, 2.9 m/s | 754 mmHg | 96 % | 7 % |
Күн шығуы 04:59
Күн батуы 19:43
Күн ұзақтығы 14 h 43 min
жексенбі, 19 тамыз 2025
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | Батыс, 2.8 m/s | 754 mmHg | 96 % | 54 % | |
05:00 | +10°C | Батыс, 2.6 m/s | 754 mmHg | 99 % | 57 % | |
08:00 | +14°C | Батыс, 2.7 m/s | 754 mmHg | 94 % | 100 % | |
11:00 | +18°C | Солтүстік-батыс, 4.2 m/s | 754 mmHg | 75 % | 41 % | |
14:00 | +16°C | Солтүстік-батыс, 4.9 m/s | 755 mmHg | 89 % | 97 % | |
17:00 | +17°C | Солтүстік-батыс, 2.9 m/s | 755 mmHg | 88 % | 24 % | |
20:00 | +16°C | Батыс, 2.9 m/s | 755 mmHg | 84 % | 15 % | |
23:00 | +15°C | Батыс, 2.9 m/s | 756 mmHg | 83 % | 42 % |
Күн шығуы 05:01
Күн батуы 19:40
Күн ұзақтығы 14 h 39 min