Ауа райы болжамы Велиж 3 күндік
жұма, 22 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -0°C | Оңтүстік-батыс, 5 m/s | 746 mmHg | 68 % | 89 % | |
05:00 | -1°C | Оңтүстік-батыс, 5.6 m/s | 748 mmHg | 72 % | 100 % | |
08:00 | -1°C | Оңтүстік, 5.9 m/s | 750 mmHg | 71 % | 100 % | |
11:00 | -1°C | Оңтүстік, 7 m/s | 752 mmHg | 66 % | 100 % | |
14:00 | +1°C | Оңтүстік, 5.5 m/s | 753 mmHg | 64 % | 100 % | |
17:00 | -0°C | Оңтүстік, 5.7 m/s | 753 mmHg | 68 % | 100 % | |
20:00 | -1°C | Оңтүстік, 5.4 m/s | 753 mmHg | 76 % | 100 % | |
23:00 | -1°C | Оңтүстік-шығыстан, 4 m/s | 752 mmHg | 88 % | 100 % |
Күн шығуы 08:49
Күн батуы 16:33
Күн ұзақтығы 07 h 43 min
жұма, 23 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Солтүстік-шығыстан, 1.7 m/s | 750 mmHg | 91 % | 100 % | |
05:00 | -1°C | Солтүстік-батыс, 2.8 m/s | 750 mmHg | 93 % | 100 % | |
08:00 | -2°C | Солтүстік-батыс, 3.8 m/s | 751 mmHg | 95 % | 100 % | |
11:00 | -1°C | Солтүстік-батыс, 4.7 m/s | 753 mmHg | 66 % | 26 % | |
14:00 | -1°C | Батыс, 3.8 m/s | 755 mmHg | 67 % | 1 % | |
17:00 | -4°C | Оңтүстік-батыс, 3 m/s | 757 mmHg | 82 % | 0 % | |
20:00 | -4°C | Оңтүстік-батыс, 3.9 m/s | 759 mmHg | 85 % | 82 % | |
23:00 | -2°C | Оңтүстік, 3.2 m/s | 760 mmHg | 77 % | 100 % |
Күн шығуы 08:51
Күн батуы 16:31
Күн ұзақтығы 07 h 40 min
жұма, 24 қараша 2024
Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -2°C | Оңтүстік, 2.7 m/s | 762 mmHg | 83 % | 100 % | |
05:00 | -2°C | Оңтүстік-батыс, 2.5 m/s | 764 mmHg | 91 % | 100 % | |
08:00 | -2°C | Оңтүстік-батыс, 2.5 m/s | 766 mmHg | 92 % | 100 % | |
11:00 | -2°C | Батыс, 2.1 m/s | 768 mmHg | 88 % | 67 % | |
14:00 | -0°C | Батыс, 1.5 m/s | 770 mmHg | 81 % | 17 % | |
17:00 | -1°C | Батыс, 1.3 m/s | 772 mmHg | 84 % | 0 % | |
20:00 | -4°C | Оңтүстік-батыс, 1.2 m/s | 773 mmHg | 92 % | 0 % | |
23:00 | -5°C | Оңтүстік-батыс, 1.3 m/s | 774 mmHg | 95 % | 0 % |
Күн шығуы 08:53
Күн батуы 16:30
Күн ұзақтығы 07 h 37 min