Ауа райы болжамы Арзамас 3 күндік
жұма, 14 тамыз 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10°C | Батыс, 4.5 m/s | 759 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 05:00 | +9°C | Батыс, 4.9 m/s | 758 mmHg | 88 % | 94 % | |
| 08:00 | +11°C | Батыс, 6 m/s | 758 mmHg | 76 % | 100 % | |
| 11:00 | +11°C | Батыс, 7.6 m/s | 758 mmHg | 74 % | 100 % | |
| 14:00 | +10°C | Батыс, 6.8 m/s | 758 mmHg | 85 % | 100 % | |
| 17:00 | +11°C | Батыс, 6.5 m/s | 758 mmHg | 81 % | 100 % | |
| 20:00 | +10°C | Батыс, 6 m/s | 758 mmHg | 86 % | 100 % | |
| 23:00 | +9°C | Батыс, 5.9 m/s | 758 mmHg | 95 % | 100 % |
Күн шығуы 04:40
Күн батуы 19:38
Күн ұзақтығы 14 h 57 min
жұма, 15 тамыз 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9°C | Батыс, 5.6 m/s | 758 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 05:00 | +10°C | Батыс, 5 m/s | 758 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 08:00 | +10°C | Батыс, 6.4 m/s | 758 mmHg | 90 % | 100 % | |
| 11:00 | +12°C | Батыс, 6.6 m/s | 758 mmHg | 74 % | 99 % | |
| 14:00 | +13°C | Батыс, 6.4 m/s | 759 mmHg | 74 % | 100 % | |
| 17:00 | +12°C | Батыс, 2.7 m/s | 759 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 20:00 | +11°C | Батыс, 2.9 m/s | 759 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 23:00 | +11°C | Батыс, 3.3 m/s | 759 mmHg | 96 % | 100 % |
Күн шығуы 04:42
Күн батуы 19:35
Күн ұзақтығы 14 h 53 min
жұма, 16 тамыз 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10°C | Батыс, 3.8 m/s | 758 mmHg | 96 % | 98 % | |
| 05:00 | +10°C | Батыс, 3.6 m/s | 759 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 08:00 | +12°C | Батыс, 3.9 m/s | 759 mmHg | 82 % | 67 % | |
| 11:00 | +16°C | Батыс, 3.9 m/s | 759 mmHg | 64 % | 29 % | |
| 14:00 | +19°C | Батыс, 4 m/s | 758 mmHg | 50 % | 52 % | |
| 17:00 | +18°C | Батыс, 3.4 m/s | 758 mmHg | 58 % | 54 % | |
| 20:00 | +15°C | Оңтүстік-батыс, 2.4 m/s | 757 mmHg | 76 % | 46 % | |
| 23:00 | +14°C | Оңтүстік-батыс, 2.2 m/s | 757 mmHg | 87 % | 62 % |
Күн шығуы 04:44
Күн батуы 19:33
Күн ұзақтығы 14 h 49 min