Ауа райы болжамы Алахуэла 3 күндік
жұма, 10 сәуір 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +20°C | Шығыс, 4 m/s | 759 mmHg | 81 % | 72 % | |
| 05:00 | +21°C | Шығыс, 4.2 m/s | 759 mmHg | 81 % | 86 % | |
| 08:00 | +26°C | Шығыс, 4.7 m/s | 760 mmHg | 61 % | 32 % | |
| 11:00 | +29°C | Шығыс, 4.8 m/s | 759 mmHg | 45 % | 26 % | |
| 14:00 | +29°C | Шығыс, 4.5 m/s | 758 mmHg | 46 % | 68 % | |
| 17:00 | +25°C | Шығыс, 3.1 m/s | 759 mmHg | 60 % | 65 % | |
| 20:00 | +22°C | Шығыс, 3.1 m/s | 761 mmHg | 76 % | 94 % | |
| 23:00 | +21°C | Шығыс, 4 m/s | 760 mmHg | 78 % | 39 % |
Күн шығуы 05:31
Күн батуы 17:44
Күн ұзақтығы 12 h 13 min
жұма, 11 сәуір 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +21°C | Шығыс, 4.5 m/s | 759 mmHg | 78 % | 100 % | |
| 05:00 | +21°C | Шығыс, 4.4 m/s | 759 mmHg | 79 % | 100 % | |
| 08:00 | +25°C | Шығыс, 5.5 m/s | 760 mmHg | 61 % | 99 % | |
| 11:00 | +27°C | Шығыс, 5.4 m/s | 760 mmHg | 52 % | 99 % | |
| 14:00 | +28°C | Шығыс, 4.9 m/s | 758 mmHg | 50 % | 75 % | |
| 17:00 | +24°C | Шығыс, 4.3 m/s | 758 mmHg | 60 % | 88 % | |
| 20:00 | +21°C | Шығыс, 5.1 m/s | 760 mmHg | 74 % | 86 % | |
| 23:00 | +21°C | Шығыс, 5.5 m/s | 760 mmHg | 75 % | 100 % |
Күн шығуы 05:30
Күн батуы 17:44
Күн ұзақтығы 12 h 14 min
жұма, 12 сәуір 2026
| Температура | Жел | Қысым | Ылғалдылық | Бұлттылық | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +21°C | Шығыс, 4.1 m/s | 759 mmHg | 77 % | 100 % | |
| 05:00 | +21°C | Шығыс, 5.3 m/s | 759 mmHg | 74 % | 100 % | |
| 08:00 | +24°C | Шығыс, 5.8 m/s | 761 mmHg | 56 % | 100 % | |
| 11:00 | +28°C | Солтүстік-шығыстан, 5.5 m/s | 760 mmHg | 45 % | 100 % | |
| 14:00 | +28°C | Шығыс, 5 m/s | 758 mmHg | 48 % | 93 % | |
| 17:00 | +25°C | Шығыс, 3.3 m/s | 759 mmHg | 59 % | 97 % | |
| 20:00 | +22°C | Шығыс, 5.2 m/s | 760 mmHg | 70 % | 98 % | |
| 23:00 | +21°C | Шығыс, 4.9 m/s | 761 mmHg | 72 % | 98 % |
Күн шығуы 05:30
Күн батуы 17:44
Күн ұзақтығы 12 h 14 min